Açıklama
|
ÜRÜN
|
UYGULAMA DÖNEMİ |
UYGULAMA DOZU |
| YAPRAKTAN | ||
| Narenciye | İhtiyaç duyulan her dönemde | 150-200 cc / 100 lt su |
| Elma, Armut vb. | Çiçeklenme sonrasından itibaren | 150-200 cc / 100 lt su |
| Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik | Çiçeklenme sonrasından itibaren | 150-200 cc / 100 lt su |
| Bağ | İlk yaprak teşekkül ettikten sonra | 150-200 cc / 100 lt su |
| Antep Fıstığı, Fındık | Çiçeklenmeden hemen sonra | 100-150 cc / 100 lt su |
| Muz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 cc / 100 lt su |
| Kivi, İncir | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 cc / 100 lt su |
| Domates, Biber | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 cc / 100 lt su |
| Hıyar, Patlıcan | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 cc / 100 lt su |
| Kavun, Karpuz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 cc / 100 lt su |
| Kesme Çiçekçilik | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 cc / 100 lt su |
| Mercimek, Nohut | İlk çıkıştan itibaren | 70-100 cc / 100 lt su |
| Yerfıstığı | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 cc / 100 lt su |
| Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, Kanola vb. | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 cc / 100 lt su |
| Şeker Pancarı, Tütün | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 cc / 100 lt su |
| Çeltik | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 cc / 100 lt su |
| Çay | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 cc / 100 lt su |
| Meyve Fidanları | İhtiyaç duyulan her dönemde | 150-200 cc / 100 lt su |
| Hububat | Kardeşlenme dönemde | 200-250 cc / 100 lt su |
| Yeşil Alan Bitkileri | İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır | 200-300 cc / 100 lt su |



