Açıklama
| Ürün | Uygulama Dönemi | Yapraktan Uygulama (ml / 100 lt su) | Damla Sulama ile Uygulama (lt / da) |
|---|---|---|---|
| Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye | Fide dikiminden itibaren, yetişme dönemi boyunca | 250-300 | 1-2 |
| Kabak, Karpuz, Kavun | Fide dikiminden itibaren, yetişme dönemi boyunca | 250-300 | 1-2 |
| Ispanak, Lahana, Karnabahar, Pırasa, Marul, Maydanoz | Gelişme dönemi boyunca | 250-300 | 1-2 |
| Kesme Çiçekçilik | Gelişme dönemi boyunca | 300-400 | 1-2 |
| Çilek, Muz | Gelişme dönemi boyunca | 250-300 | 2-3 |
| Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Sarımsak, Turp | Çıkıştan itibaren | 300-350 | 2-3 |
| Narenciye, Elma, Armut, Şeftali, Ayva, Erik, Kiraz, Nektarin, Kayısı, Nar, vb. | 1. Çiçeklenmeden önce2. Meyve tutumundan sonra3-4. Meyveler olgunlaşıncaya kadar | 250-300 | 2-3 |
| Bağ, Kivi | 1. Çiçeklenmeden önce2. Meyve tutumundan sonra3. 10-15 gün sonra | 250-300 | 1-2 |
| Mısır, Ayçiçeği | Bitki boyu 15-20 cm olduktan sonra | 250-300 | – |
| Soğan, Sarımsak | Gelişme dönemi boyunca | 250-300 | 2-3 |
| Pamuk | Bitki boyu 15-20 cm olduktan sonra | 250-300 | – |
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı | Erken gelişme döneminde | 250-300 | 1-2 |
| Buğday, Arpa, Çeltik | Kardeşlenme başlangıcından itibaren | 250-300 | – |



