Açıklama
|
ÜRÜN
|
UYGULAMA DÖNEMİ |
UYGULAMA DOZU | |
|
YAPRAKTAN
|
TOPRAKTAN
|
||
| Narenciye | İhtiyaç duyulan her dönemde | 150-200 gr / 100 lt su | 0,5- 1 kg /1000 m2 |
| Elma, Armut vb. | Çiçeklenme sonrasından itibaren | 150-200 gr / 100 lt su | 0,5- 1 kg /1000 m2 |
| Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik, Nar, Zeytin | Çiçeklenme sonrasından itibaren | 150-200 gr / 100 lt su | 0,5- 1 kg /1000 m2 |
| Bağ | İlk yaprak teşekkül ettikten sonra | 150-200 gr / 100 lt su | 0,5- 1 kg /1000 m2 |
| Antep Fıstığı | Çiçeklenmeden hemen sonra | 100-150 gr / 100 lt su | 0,5- 1 kg /1000 m2 |
| Muz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 gr / 100 lt su | 0,5- 1 kg /1000 m2 |
| Kivi, İncir | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 gr / 100 lt su | 0,5- 1 kg /1000 m2 |
| Domates, Biber | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr / 100 lt su | 0,5- 1 kg /1000 m2 |
| Hıyar, Patlıcan | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr / 100 lt su | 0,5- 1 kg /1000 m2 |
| Kavun, Karpuz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr / 100 lt su | 0,5- 1 kg /1000 m2 |
| Kesme Çiçekçilik | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr / 100 lt su | 0,5- 1 kg /1000 m2 |
| Mercimek | İlk çıkıştan itibaren | 70-100 gr / 100 lt su | 0,5- 1 kg /1000 m2 |
| Yerfıstığı | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 gr / 100 lt su | 0,5- 1 kg /1000 m2 |
| Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, Kanola | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 gr / 100 lt su | 0,5- 1 kg /1000 m2 |
| Şeker Pancarı, Tütün | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 gr / 100 lt su | 0,5- 1 kg /1000 m2 |
| Meyve Fidanları | İhtiyaç duyulan her dönemde | 150-200 gr / 100 lt su | 0,5- 1 kg /1000 m2 |
| Hububat | Kardeşlenme dönemde | 200-250 gr / 100 lt su | 0,5- 1 kg /1000 m2 |
| Yeşil Alanlar | İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır | 200-300 gr / 100 lt su | 0,5- 1 kg /1000 m2 |



