Açıklama
| BİTKİ ADI | TOPRAKTAN |
| Kesme Çiçekçilik | 2–4 kg / da |
| Sera Sebzelerinde | 2–4 kg / da |
| Açık Alan Sebzelerinde | 2–4 kg / da |
| Yaprağı Yenen Sebzeler | 2–4 kg / da |
| Meyve Ağaçları | 4–5 kg / da |
| Narenciye, Muz, Çilek | 4–5 kg / da |
| Bağlarda | 3–5 kg / da |
| Tarla Bitkileri ( Buğday, Mısır, Şeker Pancarı, Pamuk, Patates vb. ) | 4–5 kg / da |



