Açıklama
| ÜRÜN
|
UYGULAMA DÖNEMİ |
UYGULAMA DOZU |
| YAPRAKTAN
(100 lt suya) |
||
| Narenciye | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc |
| Elma, Armut vb. | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc |
| Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik ve Nar | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc |
| Bağ | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc |
| Antep Fıstığı, Fındık | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc |
| Zeytin | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc |
| Muz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc |
| Kivi, İncir | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc |
| Domates, Biber | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc |
| Hıyar, Patlıcan | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc |
| Kavun, Karpuz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc |
| Kesme Çiçekçilik | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc |
| Mercimek, Nohut | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-300 cc / da |
| Yerfıstığı | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-300 cc / da |
| Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, Kanola vb. | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc |
| Çeltik | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc |
| Çay | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc |
| Şeker Pancarı, Tütün | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-300 cc / da |
| Meyve Fidanları | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc |
| Hububat | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc |
| Yeşil Alan Bitkileri | İhtiyaç duyulan her dönemde | 150-200 cc |



