Açıklama
| Ürün | Uygulama Dönemi | Yapraktan Uygulama (cc / da veya cc) | Yağmurla Damlama (lt veya cc) |
|---|---|---|---|
| Narenciye | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 cc | 500 – 1 lt |
| Elma, Armut vb. | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 cc | 500 – 1 lt |
| Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik, Nar | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 cc | 500 – 1 lt |
| Bağ | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 cc | 500 – 1 lt |
| Antep Fıstığı, Fındık | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 cc | 500 – 1 lt |
| Zeytin | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 cc | 500 – 1 lt |
| Muz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 cc | 500 – 1 lt |
| Kivi, İncir | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 cc | 500 – 1 lt |
| Domates, Biber | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 cc / da | 200 – 250 cc |
| Hıyar, Patlıcan | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 cc / da | 200 – 250 cc |
| Kavun, Karpuz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 cc / da | 200 – 250 cc |
| Kesme Çiçekçilik | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 cc / da | 200 – 250 cc |
| Mercimek, Nohut | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 cc / da | 200 – 250 cc |
| Yerfıstığı | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 cc / da | 200 – 250 cc |
| Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, Kanola vb. | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 cc / da | 200 – 250 cc |
| Çeltik | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 cc / da | 200 – 250 cc |
| Çay | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 cc / da | 200 – 250 cc |
| Şeker Pancarı, Tütün | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 cc / da | 200 – 250 cc |
| Meyve Fidanları | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 cc / da | 200 – 250 cc |
| Hububat | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 cc / da | 200 – 250 cc |
| Yeşil Alan Bitkileri | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 cc / da | 200 – 250 cc |



