Açıklama
| Ürün | Uygulama Dönemi | Yapraktan Uygulama (gr / 100 lt su) | Topraktan Uygulama (kg / 1000 m²) |
|---|---|---|---|
| Narenciye | İhtiyaç duyulan her dönemde | 150–200 | 0,5 – 1 |
| Elma, Armut vb. | Çiçeklenme sonrasından itibaren | 150–200 | 0,5 – 1 |
| Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik, Nar | Çiçeklenme sonrasından itibaren | 150–200 | 0,5 – 1 |
| Bağ | İlk yaprak teşekkülünden itibaren | 150–200 | 0,5 – 1 |
| Antep Fıstığı, Fındık | Çiçeklenmeden hemen sonra | 100–150 | 0,5 – 1 |
| Zeytin | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100–150 | 0,5 – 1 |
| Muz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100–150 | 0,5 – 1 |
| Kivi, İncir | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100–150 | 0,5 – 1 |
| Domates, Biber | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 | 0,5 – 1 |
| Hıyar, Patlıcan | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 | 0,5 – 1 |
| Kavun, Karpuz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 | 0,5 – 1 |
| Kesme Çiçekçilik | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50–100 | 0,5 – 1 |
| Mercimek | İlk çıkıştan itibaren | 70–100 | 0,5 – 1 |
| Yerfıstığı | İlk çıkıştan itibaren | 100–150 | 0,5 – 1 |
| Pamuk, Ayçiçeği, Mısır vb. | İlk çıkıştan itibaren | 100–150 | 0,5 – 1 |
| Çeltik | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100–150 | 0,5 – 1 |
| Çay | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100–150 | 0,5 – 1 |
| Şeker Pancarı, Tütün | İlk çıkıştan itibaren | 100–150 | 0,5 – 1 |
| Meyve Fidanları | İhtiyaç duyulan her dönemde | 150–200 | 0,5 – 1 |
| Hububat | Kardeşlenme döneminde | 200–250 | 0,5 – 1 |
| Yeşil Alan Bitkileri | İhtiyaç duyuldukça 2–3 kez uygulanır | 200–300 | 0,5 – 1 |



