Açıklama
|
ÜRÜN
|
UYGULAMA DÖNEMİ |
UYGULAMA DOZU | |
| YAPRAKTAN
|
YAĞMURLA DAMLAMA
|
||
| Narenciye | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc | 1-3 lt /da |
| Elma, Armut vb. | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc | 1-3 lt /da |
| Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik ve Nar | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc | 1-3 lt /da |
| Bağ | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc | 1-3 lt /da |
| Antep Fıstığı, Fındık | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc | 1-3 lt /da |
| Zeytin | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc | 1-3 lt /da |
| Muz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc | 1-3 lt /da |
| Kivi, İncir | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc | 1-3 lt /da |
| Domates, Biber | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc / da | 1-3 lt /da |
| Hıyar, Patlıcan | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc / da | 1-3 lt /da |
| Kavun, Karpuz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc / da | 1-3 lt /da |
| Kesme Çiçekçilik | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc / da | 1-3 lt /da |
| Mercimek, Nohut | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc / da | 1-3 lt /da |
| Yerfıstığı | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc / da | 1-3 lt /da |
| Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, Kanola vb. | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc / da | 1-3 lt /da |
| Çeltik | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc / da | 1-3 lt /da |
| Çay | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc / da | 1-3 lt /da |
| Şeker Pancarı, Tütün | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc / da | 1-3 lt /da |
| Meyve Fidanları | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc / da | 1-3 lt /da |
| Hububat | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc / da | – |
| Yeşil Alan Bitkileri | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-250 cc / da | 1-3 lt /da |



