Açıklama
| BİTKİ ADI
|
YAPRAKTAN
( 100 lt suya) |
TOPRAKTAN | UYGULAMA DÖNEMİ |
| Narenciye | 100-150 cc | 3-4 lt /da | Çiçeklenme öncesi, İhtiyaç duyulan her dönem |
| Meyve Ağaçları | 100-150 cc | 2-4 lt /da | Çiçeklenme öncesi, İhtiyaç duyulan her dönem |
| Bağ | 100-150 cc | 2-4 lt /da | Çiçeklenme öncesi, İhtiyaç duyulan her dönem |
| Tahıllar, Şeker Pancarı, Patates | 50-100 cc | 1-2 lt /da | Çiçeklenme öncesi, İhtiyaç duyulan her dönem |
| Bahçe Bitkileri | 100-150 cc | 1-2 lt /da | Çiçeklenme öncesi, İhtiyaç duyulan her dönem |
| Mısır | 100-150 cc | 1-2 lt /da | Çiçeklenme öncesi, İhtiyaç duyulan her dönem |
| Kesme Çiçekcilik | 100-150 cc | 1-2 lt /da | Çiçeklenme öncesi, İhtiyaç duyulan her dönem |



