Açıklama
| Ürün | Uygulama Dönemi | Yapraktan Uygulama (cc / 100 lt) | Topraktan Uygulama (lt / da) |
|---|---|---|---|
| Narenciye | Gelişme dönemi boyunca | 200 | 1-2 |
| Elma, Armut vb. | Meyve büyüme dönemi | 200 | 1-2 |
| Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik, Nar | Meyve büyüme dönemi | 200 | 1-2 |
| Bağ | Tane irileşme dönemi | 200 | 1-2 |
| Antep Fıstığı, Fındık | Gelişme dönemi | 200 | 1-2 |
| Zeytin | Tane büyüme dönemi | 200 | 1-2 |
| Muz | Parmak dolum dönemi | 200 | 1-2 |
| Kivi, İncir | Gelişme dönemi boyunca | 200 | 1-2 |
| Domates, Biber | Gelişme dönemi boyunca | 200 | 1-2 |
| Hıyar, Patlıcan | Gelişme dönemi boyunca | 200 | 1-2 |
| Kavun, Karpuz | Gelişme dönemi boyunca | 200 | 1-2 |
| Kesme Çiçekçilik | Kesimden önce | 200 | 1-2 |
| Mercimek | Çiçeklenme öncesi | 200 | 1-2 |
| Yerfıstığı | Gelişme dönemi boyunca | 200 | 1-2 |
| Pamuk, Ayçiçeği, Mısır vb. | Gelişme dönemi boyunca | 200 | 1-2 |
| Çeltik | Kardeşlenmeden sonra | 200 | 1-2 |
| Çay | Her biçimden sonra | 200 | 1-2 |
| Şeker Pancarı | Yumru büyüme dönemi | 200 | 1-2 |
| Meyve Fidanları | Gelişme dönemi boyunca | 200 | 1-2 |
| Hububat | Kardeşlenmeden sonra | 200 | 1-2 |
| Yeşil Alan Bitkileri | Biçimden sonra | 200 | 1-2 |



