Açıklama
| Ürün | Uygulama Dönemi | Yapraktan Uygulama | Yağmurla Damlama(lt/da) |
|---|---|---|---|
| Narenciye | Çiçeklenme öncesiMeyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında | 200–250 cc / 100 lt su | 1–3 |
| Elma, Armut vb. | Çiçeklenme öncesi ve sonrası | 200–250 cc / 100 lt su | 1–3 |
| Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik, Nar | Çiçeklenme öncesi ve sonrası | 200–250 cc / 100 lt su | 1–3 |
| Bağ | Çiçeklenme öncesiMeyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında | 200–250 cc / 100 lt su | 1–3 |
| Antep Fıstığı, Fındık | Çiçeklenme öncesiMeyve tutumdan sonra | 200–250 cc / 100 lt su | 1–3 |
| Zeytin | Çiçeklenme öncesiMeyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında | 200–250 cc / 100 lt su | 1–3 |
| Muz | Çiçeklenme öncesiMeyve büyüme dönemi | 200–250 cc / 100 lt su | 1–3 |
| Kivi, İncir | Çiçeklenme öncesiMeyve büyüme dönemi | 200–250 cc / 100 lt su | 1–3 |
| Domates, Biber | Çiçeklenme öncesiMeyve büyüme dönemi | 200–250 cc / 100 lt su | 1–3 |
| Hıyar, Patlıcan | Çiçeklenme öncesiMeyve büyüme dönemi | 200–250 cc / 100 lt su | 1–3 |
| Kavun, Karpuz | Dikimden 10 gün sonraÇiçeklenme öncesi | 200–250 cc / 100 lt su | 1–3 |
| Kesme Çiçekçilik | Çiçeklenme öncesiMeyve büyüme dönemi | 200–250 cc / 100 lt su | 1–3 |
| Mercimek, Nohut | Çiçeklenme öncesiMeyve büyüme dönemi | 500 cc – 1 lt / da | 1–3 |
| Yerfıstığı | Çiçeklenme öncesiMeyve büyüme dönemi | 500 cc – 1 lt / da | 1–3 |
| Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, Kanola vb. | 20–40 cm boya ulaştığında50–70 cm boya ulaştığında | 200–250 cc / da | 1–3 |
| Çeltik | Kardeşleme ve sapa kalkma dönemi | 200–250 cc / da | 1–3 |
| Çay | Her biçimden sonra | 200–250 cc / 100 lt su | 1–3 |
| Şeker Pancarı | 4–6 yaprak dönemiKök oluşum dönemi | 500 cc – 1 lt / da | 1–3 |
| Meyve Fidanları | Köklenme dönemiFilizler 10 cm ulaştığında | 200–250 cc / 100 lt su | 1–3 |
| Hububat | Kardeşleme ve sapa kalkma dönemi | 200–250 cc | – |
| Yeşil Alan Bitkileri | Her biçimden sonra | 150–200 cc / 100 lt su | 1–3 |



