Açıklama
| BİTKİ ADI | YAPRAKTAN ( 100 lt SUYA) | TOPRAKTAN | UYGULAMA DÖNEMİ |
| Narenciye, Zeytin | 150-200 gr/100 lt | 250-500 gr/da | *Çiçeklenme öncesi Meyve tutumundan itibaren *Meyve büyütme döneminde uygulanır. |
| Taş Çekirdekli Meyve Ağaçları Şeftali,Kayısı,Kiraz,Vişne vb. | 150-200 gr/100 lt | 250-500 gr/da | *Fare kulağı dönemi ve Çağla dönemi uygulanır |
| Elma, Armut, Ayva, Nar vb. | 150-200 gr/100 lt | 250-500 gr/da | *Çiçeklenme öncesi Meyve tutumundan itibaren *Meyve büyütme döneminde uygulanır. |
| Bağ | 150-200 gr/100 lt | 250-500 gr/da | *Çiçeklenme öncesi Meyve tutumundan itibaren *Meyve büyütme döneminde uygulanır. |
| Sebze (Domates, Hıyar, Patlıcan, Kabak, Yeşillikler vb.) | 100-150 gr/100 lt | 0,5-1 kg/da | *Çiçeklenme öncesi Meyve tutumundan itibaren *Meyve büyütme döneminde uygulanır. |
| Mısır | 150-200 gr/100 lt | – | *15-20 cm boya ulaştığında
*40-50 cm boya ulaştığında uygulanır |
| Pamuk | 100-150 gr/100 lt | – | *Çiçeklenme öncesi Meyve tutumundan itibaren *Meyve büyütme döneminde uygulanır. |
| Karpuz,Kavun vb. | 150-200 gr/100 lt | 0,5-1 kg/da | *Çiçeklenme öncesi Meyve tutumundan itibaren *Meyve büyütme döneminde uygulanır. |
| Çilek – Muz | 150-200 gr/100 lt | 1 kg/da | *Çiçeklenme öncesi Meyve tutumundan itibaren *Meyve büyütme döneminde uygulanır. |
| Şeker Pancarı – Patates | 100-200 gr/100 lt | 0,5-1 kg/da | *3-4 yapraklı dönem ve meyve bağlama dönemde uygulanır. |
| Buğdaygiller | 50-100 gr/da | – | *Kardeşlenme dönemi ve sapa kalkma dönemi uygulanır. |
| Kanola, Ayçiçeği | 1000-150 gr/da | – | Çiçeklenme öncesi dönemde uygulanır. |



