Açıklama
| ÜRÜN
|
UYGULAMA DÖNEMİ |
UYGULAMA DOZU | |
| YAPRAKTAN
(100 lt su / da) |
YAĞMURLA DAMLAMA
(dekara) |
||
| Narenciye | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr | 250-500 gr / da |
| Elma, Armut vb. | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr | 250-500 gr / da |
| Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik ve Nar | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr | 250-500 gr / da |
| Bağ | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr | 250-500 gr / da |
| Antep Fıstığı, Fındık | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr | 250-500 gr / da |
| Zeytin | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr | 250-500 gr / da |
| Muz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr | 250-500 gr / da |
| Kivi, İncir | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr | 250-500 gr / da |
| Domates, Biber | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr | 250-500 gr / da |
| Hıyar, Patlıcan | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr | 250-500 gr / da |
| Kavun, Karpuz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr | 250-500 gr / da |
| Kesme Çiçekçilik | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr | 250-500 gr / da |
| Mercimek, Nohut | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr | 250-500 gr / da |
| Yerfıstığı | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr | 250-500 gr / da |
| Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, Kanola vb. | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr | 250-500 gr / da |
| Çeltik | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr | 250-500 gr / da |
| Çay | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr | 250-500 gr / da |
| Şeker Pancarı, Tütün | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr | 250-500 gr / da |
| Meyve Fidanları | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr | 250-500 gr / da |
| Hububat | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr | – |
| Yeşil Alan Bitkileri | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr | 250-500 gr / da |



