Açıklama
| Ürün | Uygulama Dönemi | Yapraktan Uygulama | Topraktan Uygulama |
|---|---|---|---|
| Narenciye | Filizlenme döneminde | 150–200 g / 100 L su | 0,5–1 kg / 1000 m² |
| Elma, Armut vb. | Çiçeklenme sonrasından itibaren | 150–200 g / 100 L su | 0,5–1 kg / 1000 m² |
| Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik, Nar | Çiçeklenme sonrasından itibaren | 150–200 g / 100 L su | 0,5–1 kg / 1000 m² |
| Bağ | İlk yaprak teşekkülünden itibaren | 150–200 g / 100 L su | 0,5–1 kg / 1000 m² |
| Antep Fıstığı, Fındık | Çiçeklenmeden hemen sonra | 100–150 g / da | 0,5–1 kg / 1000 m² |
| Zeytin | Meyve büyüme döneminde | 100–150 g / da | 0,5–1 kg / 1000 m² |
| Muz | Parmak uzama dönemi | 100–150 g / 100 L su | 0,5–1 kg / 1000 m² |
| Kivi, İncir | Filizlenme döneminde | 100–150 g / 100 L su | 0,5–1 kg / 1000 m² |
| Domates, Biber | Çiçeklenme sonrasından itibaren | 50–100 g / 100 L su | 0,5–1 kg / 1000 m² |
| Hıyar, Patlıcan | Çiçeklenme sonrasından itibaren | 50–100 g / 100 L su | 0,5–1 kg / 1000 m² |
| Kavun, Karpuz | Filizlenme döneminde | 50–100 g / da | 0,5–1 kg / 1000 m² |
| Kesme Çiçekçilik | Fide dikiminden itibaren | 50–100 g / 100 L su | 0,5–1 kg / 1000 m² |
| Mercimek | İlk çıkıştan itibaren | 70–100 g / da | 0,5–1 kg / 1000 m² |
| Yerfıstığı | İlk çıkıştan itibaren | 100–150 g / da | 0,5–1 kg / 1000 m² |
| Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, Kanola vb. | İlk çıkıştan itibaren | 100–150 g / da | 0,5–1 kg / 1000 m² |
| Çeltik | Kardeşlenme döneminde | 100–150 g / da | 0,5–1 kg / 1000 m² |
| Çay | Her biçimden sonra | 100–150 g / da | 0,5–1 kg / 1000 m² |
| Şeker Pancarı | İlk çıkıştan itibaren | 100–150 g / 100 L su | 0,5–1 kg / 1000 m² |
| Meyve Fidanları | Fidan gelişim döneminde | 150–200 g / 100 L su | 0,5–1 kg / 1000 m² |
| Hububat (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf vb.) | Kardeşlenme döneminde | 200–250 g / da | 0,5–1 kg / 1000 m² |
| Yeşil Alanlar | Her biçimden sonra | 200–300 g / da | 0,5–1 kg / 1000 m² |



